Zobraziť:
Štatistika od do
NAV (EUR): 38 703 094,51 | Pozícia (Podľa NAV, fondy rovnakého typu): |
Zmena NAV za mesiac: 3,46 % | Pozícia (Podľa NAV, všetky fondy): |
Podiel akciových investícií: 56,54 % | Podiel dlhopisov so splatnosťou do 1 roka: 0,00 % |
Podiel dlhopisových investícií: 23,16 % | Podiel dlhopisov so splatnosťou od 1 do 5 rokov: 0,00 % |
Podiel peňažných a iných investícií: 20,30 % | Podiel dlhopisov so splatnosťou nad 5 rokov: 0,00 % |
Agresivita portfólia: 4 | Durácia dlhopisových a peňažných investícií: 4,66 |
Pozícia podľa agresivity portfólia (všetky fondy): |
Pozícia podľa durácie portfólia (všetky fondy): |