Zobraziť:
Štatistika od do
Výnos fondu: 21,05 % | Rozdiel medzi výnosmi: 2,98 % |
Dynamický benchmark: 18,07 % | Koeficient korelácie: N/A |
MIX1: 23,14 % | Rozdiel medzi výnosmi: -2,09 % |
MIX2: 25,89 % | Rozdiel medzi výnosmi: -4,84 % |
MIX3: 30,69 % | Rozdiel medzi výnosmi: -9,64 % |
MIX4: 24,48 % | Rozdiel medzi výnosmi: -3,43 % |
Priemerný výnos (fondy rovnakého typu): |
Inflačný index (inflácia): 2,07 % |
Pozícia podľa výnosu (fondy rovnakého typu): |
Reálny výnos fondu: 18,98 % |