Zobraziť:
Štatistika od do
Na stiahnutie:
NAV (EUR): 86 943 270,88 | Pozícia (Podľa NAV, fondy rovnakého typu): |
Zmena NAV za mesiac: -2,16 % | Pozícia (Podľa NAV, všetky fondy): |
Podiel akciových investícií: 96,24 % | Podiel dlhopisov so splatnosťou do 1 roka: 0,00 % |
Podiel dlhopisových investícií: 0,03 % | Podiel dlhopisov so splatnosťou od 1 do 5 rokov: 0,03 % |
Podiel peňažných a iných investícií: 3,73 % | Podiel dlhopisov so splatnosťou nad 5 rokov: 0,00 % |
Agresivita portfólia: 5 | Durácia dlhopisových a peňažných investícií: 0,00 |
Pozícia podľa agresivity portfólia (všetky fondy): |
Pozícia podľa durácie portfólia (všetky fondy): |