Na stiahnutie:
NAV (EUR): 32 499 647,61 | Pozícia (Podľa NAV, fondy rovnakého typu): |
Zmena NAV za mesiac: 0,75 % | Pozícia (Podľa NAV, všetky fondy): |
Podiel akciových investícií: 0,00 % | Podiel dlhopisov so splatnosťou do 1 roka: 0,00 % |
Podiel dlhopisových investícií: 0,00 % | Podiel dlhopisov so splatnosťou od 1 do 5 rokov: 0,00 % |
Podiel peňažných a iných investícií: 0,00 % | Podiel dlhopisov so splatnosťou nad 5 rokov: 0,00 % |
Agresivita portfólia: 1 | Durácia dlhopisových a peňažných investícií: 0,00 |
Pozícia podľa agresivity portfólia (všetky fondy): |
Pozícia podľa durácie portfólia (všetky fondy): |