NAV (EUR): 113 877 761,40 | Pozícia (Podľa NAV, fondy rovnakého typu): |
Zmena NAV za mesiac: 0,23 % | Pozícia (Podľa NAV, všetky fondy): |
Podiel akciových investícií: N/A | Podiel dlhopisov so splatnosťou do 1 roka: N/A |
Podiel dlhopisových investícií: N/A | Podiel dlhopisov so splatnosťou od 1 do 5 rokov: N/A |
Podiel peňažných a iných investícií: N/A | Podiel dlhopisov so splatnosťou nad 5 rokov: N/A |
Agresivita portfólia: N/A | Durácia dlhopisových a peňažných investícií: N/A |
Pozícia podľa agresivity portfólia (všetky fondy): |
Pozícia podľa durácie portfólia (všetky fondy): |