Na stiahnutie:
NAV (EUR): 1 201 511 773,13 | Pozícia (Podľa NAV, fondy rovnakého typu): |
Zmena NAV za mesiac: -0,39 % | Pozícia (Podľa NAV, všetky fondy): |
Podiel akciových investícií: 0,00 % | Podiel dlhopisov so splatnosťou do 1 roka: 4,54 % |
Podiel dlhopisových investícií: 87,91 % | Podiel dlhopisov so splatnosťou od 1 do 5 rokov: 42,59 % |
Podiel peňažných a iných investícií: 13,29 % | Podiel dlhopisov so splatnosťou nad 5 rokov: 24,57 % |
Agresivita portfólia: 1 | Durácia dlhopisových a peňažných investícií: 1,47 |
Pozícia podľa agresivity portfólia (všetky fondy): |
Pozícia podľa durácie portfólia (všetky fondy): |